当前位置: 首页 > 主营产品 > 计量泵
JYZR液压隔膜式计量泵
产品描述:
控制方式:手动、自动控制 (可接收4-20mA信号来调节流量)
配置方式:泵头保温、冷却、电机可配防爆
1、综合了机械隔膜式与柱...
咨询热线:
400-028-7791
详细介绍
计量范围:0-630L/H
压力承受范围:0-25MPa
驱动方式:电机驱动
控制方式:手动、自动控制 (可接收4-20mA信号来调节流量)
配置方式:泵头保温、冷却、电机可配防爆
1、综合了机械隔膜式与柱塞式计量泵的双重优点。
2、噪音小,经久耐用。
3、吐出压力最高一款系列可达500KG。
4、定量输出,在泵运行或停止时也可任意调节流量,计量精确度到正负百分之一。
5、通过液压及N型曲轴机构来传递动力,性能平稳。
计量泵头:SUS304、SUS316 | 环境温度: -30℃ ---90℃ |
计量阀: SUS304、SUS316 | 电机: 二相、三相标准电机或防爆电机 |
阀球: 二氧化硅、SUS304、SUS316、陶瓷、氧化锆 | 功率:0.75KW 1.1KW 1.5KW |
密封: 聚四氟乙烯 | 防护等级:IP54 |
型号(MODE) | 流量(L/H) | 压力(Mpa) | 柱塞直径(MM) | 行程(MM) | 泵速(MIN-1) | 功率(KW) | 进口口径(MM) | 重量(KG) |
JYZR 20/30 | 20 | 30 | 16 | 30 |
96 144 |
1.5 | 8 | 100 |
JYZR 24/20 | 24 | 20 | 1.1 | |||||
JYZR 28/25 | 28 | 25 | 18 | 1.5 | ||||
JYZR 35/10 | 35 | 10 | 1.1 | 10 | ||||
JYZR 35/20 | 35 | 20 | 20 | 1.5 | ||||
JYZR 40/10 | 40 | 10 | 1.1 | |||||
JYZR 45/15 | 45 | 15 | 22 | 1.5 | ||||
JYZR 50/10 | 50 | 10 | 1.1 | |||||
JYZR 75/16 | 75 | 16 | 25 | 1.5 | ||||
JYZR 100/12 | 100 | 12 | 30 | 1.1 | ||||
JYZR 120/5.0 | 120 | 5.0 | 1.5 | |||||
JYZR 130/10 | 130 | 10 | 32 | 1.1 | 12 | |||
JYZR 150/8.0 | 150 | 8.0 | 36 | 1.5 | ||||
JYZR 175/5.0 | 175 | 5.0 | 1.1 | |||||
JYZR 200/6.0 | 200 | 6.0 | 40 | 1.5 | ||||
JYZR 250/5.0 | 250 | 5.0 | 45 | 1.1 | ||||
JYZR 270/4.0 | 270 | 4.0 | 1.5 | |||||
JYZR 300/4.5 | 300 | 4.5 | 50 | 1.1 | ||||
JYZR 330/4.0 | 330 | 4.0 | 1.5 | |||||
JYZR 400/2.0 | 400 | 2.0 | 55 | 1.1 | ||||
JYZR 450/2.5 | 450 | 2.5 | 60 | 1.5 | 17 | |||
JYZR 480/1.5 | 480 | 1.5 | 1.1 | |||||
JYZR 630/1.0 | 630 | 1.0 | 1.5 |
上一篇:J-D系列柱塞式计量泵
下一篇:已经没有了